Acaba de ser liberado a tabela completa do III Campeonato Server Strike, onde consta todos os grupos, datas e os jogos com seus respectivos horários. Foi liberado também a lista dos jogadores que não poderão participar do campeonato por causa do uso de cheats, decidido pela própria comunidade através de uma enquete pública. Observação: não estamos proibindo players de jogar o campeonato, estamos proibindo STEAM's na qual já foi comprovado o uso de CHEAT. Os times que tiverem 1 player nessa lista, poderão efetuar a alteração até quinta-feira (13/03/2008).
Resultado da Votação: Você acha que devemos inibir os cheaters já comprovados de jogar o campeonato?
Sim: 203 votos (86.0%)
Não: 33 votos (14.0%)
Total: 236 votos
Players que não poderão jogar o campeonato:
http://www.axesgaming.gnx.com.br/css/download/steams_ban.txt
Demos e OCT's deverão ser upadas no seguinte site:
http://sboorg.4shared.com/
Premiação:
| 1º Rodada Chave A @ de_train | 15:00 | | Yeah | 00:00 | ImpacT | | 15/03 | 15:00 | | Elt.br™ | 00:00 | DoA | | 15/03 |
2º Rodada Chave A @ de_nuke | 15:30 | | Yeah | 00:00 | Elt.br™ | | 15/03 | 15:30 | | uB™ | 00:00 | DoA | | 15/03 |
3º Rodada Chave A @ de_dust2 | 16:00 | | Yeah | 00:00 | uB™ | | 15/03 | 16:00 | | ImpacT | 00:00 | Elt.br™ | | 15/03 |
4º Rodada Chave A @ de_inferno | 16:30 | | Yeah | 00:00 | DoA | | 15/03 | 16:30 | | ImpacT | 00:00 | uB™ | | 15/03 |
5º Rodada Chave A @ de_cpl_mill | 17:00 | | Elt.br™ | 00:00 | uB™ | | 15/03 | 17:00 | | ImpacT | 00:00 | DoA | | 15/03 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 1º Rodada Chave B @ de_train | 15:00 | | vsONE | 00:00 | xiterz | | 15/03 | 15:00 | | GAE | 00:00 | destino | | 15/03 |
2º Rodada Chave B @ de_nuke | 15:30 | | vsONE | 00:00 | GAE | | 15/03 | 15:30 | | 12 Condenados | 00:00 | destino | | 15/03 |
3º Rodada Chave B @ de_dust2 | 16:00 | | vsONE | 00:00 | 12 Condenados | | 15/03 | 16:00 | | xiterz | 00:00 | GAE | | 15/03 |
4º Rodada Chave B @ de_inferno | 16:30 | | vsONE | 00:00 | destino | | 15/03 | 16:30 | | xiterz | 00:00 | 12 Condenados | | 15/03 |
5º Rodada Chave B @ de_cpl_mill | 17:00 | | GAE | 00:00 | 12 Condenados | | 15/03 | 17:00 | | xiterz | 00:00 | destino | | 15/03 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 1º Rodada Chave C @ de_train | 15:00 | | Madmonkeys | 00:00 | dves | | 16/03 | 15:00 | | S.T.A.R.S | 00:00 | KeO | | 16/03 |
2º Rodada Chave C @ de_nuke | 15:30 | | Madmonkeys | 00:00 | S.T.A.R.S | | 16/03 | 15:30 | | GATE TEAM | 00:00 | KeO | | 16/03 |
3º Rodada Chave C @ de_dust2 | 16:00 | | Madmonkeys | 00:00 | GATE TEAM | | 16/03 | 16:00 | | dves | 00:00 | S.T.A.R.S | | 16/03 |
4º Rodada Chave C @ de_inferno | 16:30 | | Madmonkeys | 00:00 | KeO | | 16/03 | 16:30 | | dves | 00:00 | GATE TEAM | | 16/03 |
5º Rodada Chave C @ de_cpl_mill | 17:00 | | S.T.A.R.S | 00:00 | GATE TEAM | | 16/03 | 17:00 | | dves | 00:00 | KeO | | 16/03 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 1º Rodada Chave D @ de_train | 15:00 | | avast | 00:00 | Danger.br | | 16/03 | 15:00 | | FAC@™ | 00:00 | xitao II | | 16/03 |
2º Rodada Chave D @ de_nuke | 15:30 | | avast | 00:00 | FAC@™ | | 16/03 | 15:30 | | vK | 00:00 | xitao II | | 16/03 |
3º Rodada Chave D @ de_dust2 | 16:00 | | avast | 00:00 | vK | | 16/03 | 16:00 | | Danger.br | 00:00 | FAC@™ | | 16/03 |
4º Rodada Chave D @ de_inferno | 16:30 | | avast | 00:00 | xitao II | | 16/03 | 16:30 | | Danger.br | 00:00 | vK | | 16/03 |
5º Rodada Chave D @ de_cpl_mill | 17:00 | | FAC@™ | 00:00 | vK | | 16/03 | 17:00 | | Danger.br | 00:00 | xitao II | | 16/03 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 1º Rodada Chave E @ de_train | 15:00 | | give.up | 00:00 | wc | | 05/04 | 15:00 | | Insanos | 00:00 | gK | | 05/04 |
2º Rodada Chave E @ de_nuke | 15:30 | | give.up | 00:00 | Insanos | | 05/04 | 15:30 | | yA! | 00:00 | gK | | 05/04 |
3º Rodada Chave E @ de_dust2 | 16:00 | | give.up | 00:00 | yA! | | 05/04 | 16:00 | | wc | 00:00 | Insanos | | 05/04 |
4º Rodada Chave E @ de_inferno | 16:30 | | give.up | 00:00 | gK | | 05/04 | 16:30 | | wc | 00:00 | yA! | | 05/04 |
5º Rodada Chave E @ de_cpl_mill | 17:00 | | Insanos | 00:00 | yA! | | 05/04 | 17:00 | | wc | 00:00 | gK | | 05/04 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 1º Rodada Chave F @ de_train | 15:00 | | rA | 00:00 | addicted | | 05/04 | 15:00 | | wutang | 00:00 | inFantaria | | 05/04 |
2º Rodada Chave F @ de_nuke | 15:30 | | rA | 00:00 | wutang | | 05/04 | 15:30 | | sNx | 00:00 | inFantaria | | 05/04 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 5º Rodada Chave G @ de_cpl_mill | 17:00 | | nHs™ | 00:00 | GATE TEAM² | | 06/04 | 17:00 | | Absolut | 00:00 | SINGLE | | 06/04 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 1º Rodada Chave H @ de_train | 15:00 | | cnb | 00:00 | k1 | | 06/04 | 15:00 | | Adventure | 00:00 | AnThraX | | 06/04 |
2º Rodada Chave H @ de_nuke | 15:30 | | cnb | 00:00 | Adventure | | 06/04 | 15:30 | | eXt™ | 00:00 | AnThraX | | 06/04 |
3º Rodada Chave H @ de_dust2 | 16:00 | | cnb | 00:00 | eXt™ | | 06/04 | 16:00 | | k1 | 00:00 | Adventure | | 06/04 |
4º Rodada Chave H @ de_inferno | 16:30 | | cnb | 00:00 | AnThraX | | 06/04 | 16:30 | | k1 | 00:00 | eXt™ | | 06/04 |
5º Rodada Chave H @ de_cpl_mill | 17:00 | | Adventure | 00:00 | eXt™ | | 06/04 | 17:00 | | k1 | 00:00 | AnThraX | | 06/04 |
| |
|
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
Matérias Relacionadas:
Aberta as inscrições para o campeoanto:
Expectativas das equipes para os próximos campeonatos: